J1MJ-760 精密斜床身數控車床
點擊數:
MJ-760系列數控車床是濟南一機床與美國M.M.T公司,以國際同類產品的先進水平為目標聯合開發設計的斜床身精密數控車床。以向工業發達國家出口和滿足國內市場需求為主的較大規格數控車床。是我公司全功能數控車床的主力機種之一。 MJ-760系列精密數控車床采用45°斜床身布局結構,淬硬導軌,是一種兩軸聯動、高速、精度、高剛性、高性能比的精密數控車床,適合汽車、航空航天、國防軍工、船舶、石油、通用機械等行業盤類、軸類零件的高效、強力精密加工。 本機床的設計突出了機床的高剛性,強力切削及優良的精度保持性,使機床在長期、大負荷、連續重載或高速切削情況下,也能保持精度的穩定性。 技術成熟、安全、可靠、操作方便、規格系列齊全、配套件選用精良、配置種類繁多是本系列機床的突出特點,是您提高生產效率的理想設備。

J1MJ-760 精密斜床身數控車床主要規格參數表(標準配置)
| 項 目 | 內 容 | 單 位 | 規 格 參 數 | ||||
| 750 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| 能 力 | 床身上最大工件回轉直徑 | mm | φ760 | ||||
| 滑板上最大工件回轉直徑 | mm | φ580 | |||||
| 最大工件車削直徑 | mm | φ650 | |||||
| 最大工件車削長度 | mm | 780 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 主 軸 | 主軸轉速范圍 | r / min | 20-2000 | ||||
| 主軸頭 / 主軸通孔直徑 | mm | A2-11/φ105 | |||||
| 主軸孔錐度 | 1:20 | ||||||
| 中空卡盤拉管通過直徑 | mm | φ90 | |||||
| 主軸最大輸出扭矩 | N.m | 1096 | |||||
| 主軸電機功率 | kW | AC22/30 (αip雙繞組電機) | |||||
| 行 程 | X、Z軸快速移動速度 | m / min | X:12 Z:16 | ||||
| X軸最大行程 | mm | 325 | |||||
| X軸最大行程 | mm | 780 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 刀 架 | 刀架刀位數 | 位 | 臥式標準:12 | ||||
| 最大鏜刀桿直徑 | mm | Φ50 | |||||
| 車刀規格 | mm | 標準25×25、(可選32×32) | |||||
| 換刀時間(單步) | S | ≤1.0 | |||||
| 尾 座 | 套筒行程 | mm | 100 | ||||
| 套筒內孔錐度 | MT | 標配:MT:4#(750規格)/MT:5# | |||||
| 尾座本體行程 | mm | 700 | 1340 | 1840 | 2450 | 2950 | |
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ120(750規格)/Φ150 | |||||
| 工 作 精 度 | X軸重復定位精度 | mm | 0.005; | ||||
| Z軸重復定位精度 | mm | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | |
| X軸定位精度 | mm | 0.016; | |||||
| Z軸定位精度 | mm | 0.02 | 0.025 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | |
| 加工工件圓度 | mm | 0.005 | |||||
| 加工工件尺寸精度 | IT6級 | ||||||
| 加工件粗糙度(有色金屬) | Ra0.8 | ||||||
| 其 它 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3720×2100×1925 | 4628×2100×1925 | 5190×2100×1925 | 5525×2406×2452; | 6485×2506×2452 | 
| 機床凈重 | kg | 9000 | 9500 | 12000 | 17000 | 18500 | |
| 數控系統 | FANUC 0i-TF | ||||||
| 備 注:可選配液壓卡盤、液壓尾座、簡易棒料輸送機、等多種選項配置。 | |||||||

 
 