J1VMC540W 精密立式加工中心
點擊數:
高速、高效、高精、FANUC系統。 J1VMC540W立式加工中心是濟南第一機床有限公司為適應航天軍工、IT產業、精密儀器、中小型箱體、輪轂、模具制造等機械加工行業對高速、高效、精密型立式加工中心的需求而最新開發的一種高性能產品。 特別針對于輪轂加工進行優化設計,已大批量投產使用,獲得客戶的一致好評。

J1VMC 540H/W立式加工中心主要技術規格參數(標準配置)
| 機型 | 內容 | J1VMC 540H | J1VMC 540W | 
| 行程 | X 軸行程 | 1020mm | |
| Y 軸行程 | 580mm | ||
| Z 軸行程 | 510mm | 710mm | |
| 主軸 | 主軸轉速 | 80-8000rpm | |
| 主軸孔錐度 | 7/24錐度 | ||
| 主軸鼻端至工作臺距離 | 150-660mm | 350-1060mm | |
| 主軸中心至立柱軌面距離 | 597mm | ||
| 工作臺中心至立柱軌面距離 | 307-887mm | ||
| 進給 | X,Y 軸快速位移 | 36m/min | |
| Z 軸快速位移 | 30mm/min | ||
| 工作臺 | 工作臺面積 | 1200mm×540mm | |
| 工作臺載重量 | 800kg | ||
| T型槽寬 | 18×4×125mm | ||
| 刀庫 | 刀庫容量 | 24把刀 | |
| 最大刀具外徑 | 80 mm | ||
| 
						最大刀具外徑 | 125 mm | ||
| 最大刀具長度 | 300 mm | ||
| 最大刀具重量 | 8 kg | ||
| 換刀時間(刀對刀) | 2 秒 | ||
| 數控系統 | FANUC 0IMF | ||
| 驅動馬達 | 主軸馬達 | 15/18.5 kW | 15/18.5 kW | 
| X軸馬達 | 1.8 kW | 3 kW | |
| Y軸馬達 | 1.8 kW | 3 kW | |
| Z軸馬達 | 3 kW | 4 kW | |
| 護罩 | 全護罩 | ||
| 顏色 | 型錄標準顏色 | ||
| 機床 | 長、寬、高 | 3140 *2500 * 2800mm | 3140 *2500 * 3100mm | 
| 重量 | 7000kg | 7500kg | |

 
 